MODELO | CONSERVADORAS DE HIELO | ||
---|---|---|---|
PUERTAS | FRENTE x FONDO x ALTO | CAPACIDAD APROXIMADA | |
RV 400 | 1 | 80x80x210 | 300 /350 kg. |
RV 500 | 2 | 140x80x210 | 400 /450 kg. |
R 300 | 1 | 97x100x170 (con cubre equipo) | 150 bolsas de 2 kg. cada una |
R 400 | 1 | 97x100x210 (con cubre equipo) | 200 bolsas de 2 kg. cada una |
R 600 | 1 | 170x100x210 (con cubre equipo) | 300 bolsas de 2 kg. cada una |
R 1000 | 2 | 240x100x210 (con cubre equipo) | 500 bolsas de 2 kg. cada una |
R 1250 | 2 | 285x100x210 (con cubre equipo) | 625 bolsas de 2 kg. cada una |
MODELO | CONSERVADORAS DE HIELO EN PLASTICO REFORZADO | ||
---|---|---|---|
PUERTAS | FRENTE x FONDO x ALTO | CAPACIDAD APROXIMADA | |
RRF 400 | 1 | 95x90x210 (con cubre equipo) | 200 bolsas de 2 kg. cada una |
RF 600 | 1 | 170x100x146 (con cubre equipo) | 300 bolsas de 2 kg. cada una |
¿Necesita más información?
Póngase en contacto con nosotros hoy mismo y uno de nuestros especialistas le ayudará a encontrar la mejor solución a su necesidad. Estamos para ayudarle.